Verkooplijsten
Hier staan lijsten van tokens, penningen en ander exonumia die voor verkoop of ruil worden aangeboden. Tevens een aantal zeldzame penningen met afbeelding.
Memodailles
Memodailles in onderstaande lijst zijn voor verkoop. Liever ruilen? Neem dan contact met mij op.
Totaal overzichten vind je op de souvenir penningen pagina.
Dutch Harritage
Dutch Harritage in onderstaande lijst zijn voor verkoop. Liever ruilen? Neem dan contact met mij op.
Totaal overzichten vind je op de souvenir penningen pagina.
Pennypress Nederland
Pennies in onderstaande lijst zijn voor verkoop. Liever ruilen? Neem dan contact met mij op.
Totaal overzichten vind je op de souvenir penningen pagina.
Muntpenningen
Memodailles in onderstaande lijst zijn voor verkoop. Liever ruilen? Neem dan contact met mij op.
Totaal overzichten vind je op de Rijksmunt penningen pagina.
Pennypress Europa
Pennies in onderstaande lijst zijn voor verkoop. Liever ruilen? Neem dan contact met mij op. Een compleet overzicht van Europese pennies vindt u op elongated-coin.de
XX
Penningen in onderstaande lijst zijn voor verkoop. Liever ruilen? Neem dan contact met mij op.
Totaal overzichten vind je op de souvenir penningen pagina.
Hieronder bied ik een aantal zeldzamere penningen te koop aan:
Provoost GODRON
Plaats | Utrecht |
Maat | 48 mm |
Materiaal | Brons |
Jaartal | 1863 |
Oplage | Enkele |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 75 Euro |
Rijksmunt 50 jaren staatsbedrijf
Plaats | Utrecht |
Maat | 60×48 mm |
Materiaal | Brons (rood) |
Jaartal | 1952 |
Oplage | ca 100 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 75 Euro |
Rijksmunt 75 jaren staatsbedrijf
Plaats | Utrecht |
Maat | 60×48 mm |
Materiaal | Brons |
Jaartal | 1977 |
Oplage | ca 100 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 85 Euro |
Rijksmunt 100 jaar Muntgebouw
Plaats | Utrecht |
Maat | 45×36 mm |
Materiaal | Zilver |
Jaartal | 2011 |
Oplage | 600 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 90 Euro |
MDC CDM MDK 11e Int. Muntmeestersbijeenkomst
Plaats | Utrecht |
Maat | 47 mm |
Materiaal | Brons ongepatineerd |
Jaartal | 1980 |
Oplage | Enkele |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 100 Euro |
MDC CDM MDK 11e Int. Muntmeestersbijeenkomst
Plaats | Utrecht |
Maat | 47 mm |
Materiaal | Brons gepatineerd |
Jaartal | 1980 |
Oplage | Enkele |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 100 Euro |
Binnenrukken der Kozakken 1813-1863
Plaats | Utrecht |
Maat | 34,7 mm |
Materiaal | Brons |
Jaartal | 1863 |
Oplage | Enkele |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 75 Euro |
Binnenrukken der Kozakken 1813-1863
Plaats | Utrecht |
Maat | 28,5 mm |
Materiaal | Brons |
Jaartal | 1863 |
Oplage | Enkele |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 75 Euro |
Groen van Prinsterercollege
Plaats | Barneveld |
Maat | 38 mm |
Materiaal | curponikkel |
Jaartal | 1995 |
Oplage | ca 300 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 20 Euro |
Groen van Prinsterercollege
Plaats | Barneveld |
Maat | 38 mm |
Materiaal | curponikkel |
Jaartal | 1996 |
Oplage | ca 300 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 20 Euro |
Groen van Prinsterercollege
Plaats | Barneveld |
Maat | 38 mm PIEDFORT! |
Materiaal | messing |
Jaartal | 1996 |
Oplage | 20 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 50 Euro |
Groen van Prinsterercollege
Plaats | Barneveld |
Maat | 38 mm |
Materiaal | curponikkel |
Jaartal | 1997 |
Oplage | ca 300 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 20 Euro |
Groen van Prinsterercollege
Plaats | Barneveld |
Maat | 38 mm |
Materiaal | curponikkel |
Jaartal | 1998 |
Oplage | ca 300 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 20 Euro |
sigaret/Maas automaten
Plaats | Utrecht |
Maat | 30 mm |
Materiaal | messing |
Jaartal | 1996 |
Oplage | ca 300 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 25 Euro |
LIFT / ZEELAND
Plaats | provincie |
Maat | 20 mm |
Materiaal | messing |
Jaartal | 1996 |
Oplage | 600 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 10 Euro |
KONINGINNENDAG
Plaats | Utrecht |
Maat | 38 mm |
Materiaal | zilver proof |
Jaartal | 1999 |
Oplage | ca 300 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 30 Euro |
Kasteel Plettenbergh
Plaats | Jutphaas |
Maat | 30 mm |
Materiaal | curponikkel |
Jaartal | 1996 |
Oplage | 400 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 5 Euro |
Henk & Carolina
Plaats | ? |
Maat | 30 mm |
Materiaal | bi metaal |
Jaartal | 1996 |
Oplage | 10 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 35 Euro |
Henk & Carolina
Plaats | ? |
Maat | 30 mm |
Materiaal | cupronikkel |
Jaartal | 1996 |
Oplage | 150 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 10 Euro |
Henk & Carolina
Plaats | ? |
Maat | 30 mm |
Materiaal | messing |
Jaartal | 1996 |
Oplage | 10 |
Producent | ’s Rijksmunt |
Prijs | 35 Euro |